Hướng dẫn: QUY ĐỔI KIM CƯƠNG VÀ ĐIỂM NẠP - CÁCH NẠP HỜI
Ngày đăng: 21/03/2025
Nạp bằng Nicaxu tiết kiệm hơn 20% so với khi nạp qua Google Play Và Apple Store 20%
1000 VNĐ = 1 NicaXu
Gói (VNĐ) |
Google Play (VNĐ) |
Apple store (VNĐ) |
Webpay (Mua bằng Nica Xu) |
Nica Xu |
Kim Cương (Điểm Nạp) |
Tiết kiệm |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 10 | 0,00% |
25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20 | 60 | 20,00% |
49.000 | 49.000 | 49.000 | 40.000 | 40 | 120 | 18,37% |
79.000 | 79.000 | 79.000 | 60.000 | 60 | 180 | 24,05% |
99.000 | 99.000 | 99.000 | 80.000 | 80 | 250 | 19,19% |
129.000 | 129.000 | 129.000 | 100.000 | 100 | 300 | 22,48% |
149.000 | 149.000 | 149.000 | 120.000 | 120 | 400 | 19,46% |
179.000 | 179.000 | 179.000 | 140.000 | 140 | 450 | 21,79% |
199.000 | 199.000 | 199.000 | 160.000 | 160 | 500 | 19,60% |
229.000 | 229.000 | 229.000 | 180.000 | 180 | 600 | 21,40% |
239.000 | 239.000 | 239.000 | 190.000 | 190 | 660 | 20,50% |
249.000 | 249.000 | 249.000 | 200.000 | 200 | 680 | 19,68% |
279.000 | 279.000 | 279.000 | 220.000 | 220 | 730 | 21,15% |
299.000 | 299.000 | 299.000 | 240.000 | 240 | 780 | 19,73% |
329.000 | 329.000 | 329.000 | 260.000 | 260 | 880 | 20,97% |
349.000 | 349.000 | 349.000 | 280.000 | 280 | 930 | 19,77% |
379.000 | 379.000 | 379.000 | 300.000 | 300 | 980 | 20,84% |
399.000 | 399.000 | 399.000 | 320.000 | 320 | 1080 | 19,80% |
429.000 | 429.000 | 429.000 | 340.000 | 340 | 1130 | 20,75% |
439.000 | 439.000 | 439.000 | 350.000 | 350 | 1160 | 20,27% |
449.000 | 449.000 | 449.000 | 360.000 | 360 | 1180 | 19,82% |
479.000 | 479.000 | 479.000 | 380.000 | 380 | 1230 | 20,67% |
499.000 | 499.000 | 499.000 | 400.000 | 400 | 1280 | 19,84% |
549.000 | 549.000 | 549.000 | 440.000 | 440 | 1380 | 19,85% |
579.000 | 579.000 | 579.000 | 460.000 | 460 | 1480 | 20,55% |
599.000 | 599.000 | 599.000 | 480.000 | 480 | 1530 | 19,87% |
629.000 | 629.000 | 629.000 | 500.000 | 500 | 1580 | 20,51% |
649.000 | 649.000 | 649.000 | 520.000 | 520 | 1630 | 19,88% |
679.000 | 679.000 | 679.000 | 540.000 | 540 | 1680 | 20,47% |
699.000 | 699.000 | 699.000 | 560.000 | 560 | 1780 | 19,89% |
729.000 | 729.000 | 729.000 | 580.000 | 580 | 1880 | 20,44% |
749.000 | 749.000 | 749.000 | 600.000 | 600 | 1930 | 19,89% |
779.000 | 779.000 | 779.000 | 620.000 | 620 | 1980 | 20,41% |
799.000 | 799.000 | 799.000 | 640.000 | 640 | 2080 | 19,90% |
829.000 | 829.000 | 829.000 | 660.000 | 660 | 2180 | 20,39% |
849.000 | 849.000 | 849.000 | 680.000 | 680 | 2230 | 19,91% |
879.000 | 879.000 | 879.000 | 700.000 | 700 | 2280 | 20,36% |
899.000 | 899.000 | 899.000 | 720.000 | 720 | 2330 | 19,91% |
929.000 | 929.000 | 929.000 | 740.000 | 740 | 2380 | 20,34% |
949.000 | 949.000 | 949.000 | 760.000 | 760 | 2430 | 19,92% |
979.000 | 979.000 | 979.000 | 780.000 | 780 | 2480 | 20,33% |
999.000 | 999.000 | 999.000 | 800.000 | 800 | 2530 | 19,92% |
1.029.000 | 1.029.000 | 1.029.000 | 820.000 | 820 | 2580 | 20,31% |
1.049.000 | 1.049.000 | 1.049.000 | 840.000 | 840 | 2630 | 19,92% |
1.079.000 | 1.079.000 | 1.079.000 | 860.000 | 860 | 2680 | 20,30% |
1.099.000 | 1.099.000 | 1.099.000 | 880.000 | 880 | 2730 | 19,93% |
1.149.000 | 1.149.000 | 1.149.000 | 920.000 | 920 | 2780 | 19,93% |
1.179.000 | 1.179.000 | 1.179.000 | 940.000 | 940 | 2830 | 20,27% |
1.199.000 | 1.199.000 | 1.199.000 | 960.000 | 960 | 2880 | 19,93% |
1.229.000 | 1.229.000 | 1.229.000 | 980.000 | 980 | 2980 | 20,26% |
1.249.000 | 1.249.000 | 1.249.000 | 1.000.000 | 1000 | 3080 | 19,94% |
1.279.000 | 1.279.000 | 1.279.000 | 1.020.000 | 1020 | 3180 | 20,25% |
1.299.000 | 1.299.000 | 1.299.000 | 1.040.000 | 1040 | 3280 | 19,94% |
1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.120.000 | 1120 | 3480 | 19,94% |
1.499.000 | 1.499.000 | 1.499.000 | 1.200.000 | 1200 | 3880 | 19,95% |
1.699.000 | 1.699.000 | 1.699.000 | 1.360.000 | 1360 | 4180 | 19,95% |
1.799.000 | 1.799.000 | 1.799.000 | 1.440.000 | 1440 | 4480 | 19,96% |
1.899.000 | 1.899.000 | 1.899.000 | 1.520.000 | 1520 | 4880 | 19,96% |
1.999.000 | 1.999.000 | 1.999.000 | 1.600.000 | 1600 | 5180 | 19,96% |
2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | 1.760.000 | 1760 | 5480 | 19,96% |
2.299.000 | 2.299.000 | 2.299.000 | 1.840.000 | 1840 | 5880 | 19,97% |
2.399.000 | 2.399.000 | 2.399.000 | 1.920.000 | 1920 | 6180 | 19,97% |
2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.000.000 | 2000 | 6480 | 19,97% |
Xem thêm bảng quy đổi từ điểm VIP sang cấp VIP bằng cách bấm vào đây!